Prijzen verhuur
Archipel 0503, Koning Ridderdijk 49, 8434 Westende
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | |
---|---|---|---|---|
Juni 2025 | € 840 | € 840 | € 840 | € 840 |
Juli 2025 | € 980 | € 980 | € 1.050 | € 1.050 |
Augustus 2025 | € 1.050 | € 1.050 | € 945 | € 945 |
September 2025 | € 840 | € 840 | € 840 | € 840 |
* deze prijzen zijn excl verbruik elektriciteit
Kerstvakantie 2024-2025 | € 700 * per week |
Krokusvakantie 2025 | € 750 * voor 10 dagen (vrijdag tot zondag) |
Paasvakantie 2025 | in optie |
Herfstvakantie 2025 | € 750 * voor 10 dagen (vrijdag tot zondag) |
Kerstvakantie 2025-2026 | € 700 * per week |
Alle andere prijzen zijn op aanvraag:
zowel korte verblijven als lange periodes zijn mogelijk.
Verplicht
Waarborg: 250 €
Vrijblijvend
Eindschoonmaak: 65 €